erkek bebeklerde boy tablosu
Çocuğunuzun boyunu 2-3 ayda bir belli bir yerde çizerek takip edebilirsiniz. Eğer gelişiminin az olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza başvurun.
Erkek çocuk Boy Tablosu ;
| YAÅž | Normal Boy cm. | Min. Boy | Max. Boy |
| 0 | 52,00 | 47,67 | 56,33 |
| 1 | 75,00 | 68,75 | 81,25 |
| 1,5 | 81,00 | 74,25 | 87,75 |
| 2 | 86,00 | 78,83 | 93,17 |
| 2,5 | 90,00 | 82,50 | 97,50 |
| 3 | 94,00 | 86,17 | 101,83 |
Uzunluk ölçülri santimetre ( cm ) olarak verilmiştir. Erkek bebek giysi boyları için rehber olarak size normal bebeğe göre giysi ölçüleri ;
| bebek ay | giysi ölçü |
| 0-3 ay | 60 cm |
| 3-6 ay | 70 cm |
| 6-12 ay | 80 cm |
| 12-18 ay | 85-90 cm |
| 18-24 ay | 90-100cm |
Â
Yorum Yok »
Daha yorum yok.
RSS BU postadaki RSS yorumlar. Geri Besleme URI


